| 上海期货交易所各品种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交割期 | 铝 | 铜 | 锌 | 橡胶 | 黄金 | 螺纹钢 | 铅 | 白银 | 沥青 | 热轧卷板 | 镍 | 锡 | 燃料油 | 线材 | 漂针浆 | 不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | |||||||||||||||
| 2302 | 24.00% | 15.00% | 23.00% | 15.00% | 26.00% | 15.00% | 22.00% | 15.00% | 22.00% | 15.00% | 26.00% | 15.00% | 22.00% | 15.00% | 26.00% | 15.00% | 22.00% | 15.00% | 33.00% | 19.00% | 28.00% | 15.00% | 32.00% | 15.00% | 25.00% | 15.00% | 25.00% | 15.00% | ||||||||||||||||||
| 2303 | 21.00% | 12.00% | 20.00% | 12.00% | 25.00% | 14.00% | 16.00% | 10.00% | 17.00% | 10.00% | 20.00% | 13.00% | 25.00% | 14.00% | 19.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 13.00% | 33.00% | 19.00% | 27.00% | 14.00% | 26.00% | 15.00% | 30.00% | 13.00% | 25.00% | 15.00% | 24.00% | 14.00% | ||||||||||||||
| 2304 | 21.00% | 12.00% | 20.00% | 12.00% | 25.00% | 14.00% | 16.00% | 10.00% | 17.00% | 10.00% | 20.00% | 13.00% | 25.00% | 14.00% | 19.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 13.00% | 33.00% | 19.00% | 27.00% | 14.00% | 26.00% | 15.00% | 30.00% | 13.00% | 25.00% | 15.00% | 24.00% | 14.00% | ||||||||||||||
| 2305 | 21.00% | 12.00% | 20.00% | 12.00% | 25.00% | 14.00% | 16.00% | 10.00% | 20.00% | 13.00% | 25.00% | 14.00% | 19.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 13.00% | 33.00% | 19.00% | 27.00% | 14.00% | 26.00% | 15.00% | 30.00% | 13.00% | 25.00% | 15.00% | 24.00% | 14.00% | ||||||||||||||||
| 2306 | 21.00% | 12.00% | 20.00% | 12.00% | 25.00% | 14.00% | 16.00% | 10.00% | 17.00% | 10.00% | 20.00% | 13.00% | 25.00% | 14.00% | 19.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 13.00% | 33.00% | 19.00% | 27.00% | 14.00% | 26.00% | 15.00% | 30.00% | 13.00% | 25.00% | 15.00% | 24.00% | 14.00% | ||||||||||||||
| 2307 | 21.00% | 12.00% | 20.00% | 12.00% | 25.00% | 14.00% | 16.00% | 10.00% | 20.00% | 13.00% | 25.00% | 14.00% | 19.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 13.00% | 33.00% | 19.00% | 27.00% | 14.00% | 26.00% | 15.00% | 30.00% | 13.00% | 25.00% | 15.00% | 24.00% | 14.00% | ||||||||||||||||
| 2308 | 21.00% | 12.00% | 20.00% | 12.00% | 25.00% | 14.00% | 16.00% | 10.00% | 17.00% | 10.00% | 20.00% | 13.00% | 25.00% | 14.00% | 19.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 13.00% | 33.00% | 19.00% | 27.00% | 14.00% | 26.00% | 15.00% | 30.00% | 13.00% | 25.00% | 15.00% | 24.00% | 14.00% | ||||||||||||||
| 2309 | 21.00% | 12.00% | 20.00% | 12.00% | 25.00% | 14.00% | 16.00% | 10.00% | 20.00% | 13.00% | 25.00% | 14.00% | 19.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 13.00% | 33.00% | 19.00% | 27.00% | 14.00% | 26.00% | 15.00% | 30.00% | 13.00% | 25.00% | 15.00% | 24.00% | 14.00% | ||||||||||||||||
| 2310 | 21.00% | 12.00% | 20.00% | 12.00% | 25.00% | 14.00% | 16.00% | 10.00% | 17.00% | 10.00% | 20.00% | 13.00% | 25.00% | 14.00% | 19.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 13.00% | 33.00% | 19.00% | 27.00% | 14.00% | 26.00% | 15.00% | 30.00% | 13.00% | 25.00% | 15.00% | 24.00% | 14.00% | ||||||||||||||
| 2311 | 21.00% | 12.00% | 20.00% | 12.00% | 25.00% | 14.00% | 16.00% | 10.00% | 20.00% | 13.00% | 25.00% | 14.00% | 19.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 13.00% | 33.00% | 19.00% | 27.00% | 14.00% | 26.00% | 15.00% | 30.00% | 13.00% | 25.00% | 15.00% | 24.00% | 14.00% | ||||||||||||||||
| 2312 | 21.00% | 12.00% | 20.00% | 12.00% | 25.00% | 14.00% | 17.00% | 10.00% | 20.00% | 13.00% | 25.00% | 14.00% | 19.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 13.00% | 33.00% | 19.00% | 27.00% | 14.00% | 26.00% | 15.00% | 30.00% | 13.00% | 25.00% | 15.00% | 24.00% | 14.00% | ||||||||||||||||
| 2401 | 21.00% | 12.00% | 20.00% | 12.00% | 25.00% | 14.00% | 16.00% | 10.00% | 20.00% | 13.00% | 25.00% | 14.00% | 19.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 13.00% | 33.00% | 19.00% | 27.00% | 14.00% | 26.00% | 15.00% | 30.00% | 13.00% | 25.00% | 15.00% | 24.00% | 14.00% | ||||||||||||||||
| 大连商品交易所各品种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交割期 | 棕榈油 | 聚乙烯 | 豆粕 | 豆油 | 黄大豆 | 玉米 | 豆二 | 聚氯乙烯 | 焦炭 | 焦煤 | 铁矿石 | 鸡蛋 | 纤维板 | 胶合板 | 聚丙烯 | 玉米淀粉 | 乙二醇 | 粳米 | 苯乙烯 | 液化石油气 | 生猪 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | |||||
| 2302 | 28.00% | 20.00% | 29.00% | 20.00% | 36.00% | 20.00% | 29.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 40.00% | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 29.00% | 20.00% | 29.00% | 20.00% | 39.00% | 20.00% | 27.00% | 20.00% | 29.00% | 20.00% | ||||||||||||||||
| 2303 | 20.00% | 12.00% | 20.00% | 11.00% | 17.00% | 10.00% | 17.00% | 9.00% | 18.00% | 12.00% | 16.00% | 12.00% | 25.00% | 9.00% | 20.00% | 11.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 21.00% | 13.00% | 17.00% | 9.00% | 30.00% | 10.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 11.00% | 15.00% | 9.00% | 21.00% | 12.00% | 25.00% | 6.00% | 19.00% | 12.00% | 22.00% | 13.00% | 20.00% | 15.00% | ||||
| 2304 | 20.00% | 12.00% | 20.00% | 11.00% | 25.00% | 9.00% | 20.00% | 11.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 21.00% | 13.00% | 17.00% | 9.00% | 30.00% | 10.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 11.00% | 21.00% | 12.00% | 25.00% | 6.00% | 19.00% | 12.00% | 22.00% | 13.00% | ||||||||||||||||
| 2305 | 20.00% | 12.00% | 20.00% | 11.00% | 17.00% | 10.00% | 17.00% | 9.00% | 18.00% | 12.00% | 16.00% | 12.00% | 25.00% | 9.00% | 20.00% | 11.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 21.00% | 13.00% | 17.00% | 9.00% | 30.00% | 10.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 11.00% | 15.00% | 9.00% | 21.00% | 12.00% | 25.00% | 6.00% | 19.00% | 12.00% | 22.00% | 13.00% | 20.00% | 15.00% | ||||
| 2306 | 20.00% | 12.00% | 20.00% | 11.00% | 25.00% | 9.00% | 20.00% | 11.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 21.00% | 13.00% | 17.00% | 9.00% | 30.00% | 10.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 11.00% | 21.00% | 12.00% | 25.00% | 6.00% | 19.00% | 12.00% | 22.00% | 13.00% | ||||||||||||||||
| 2307 | 20.00% | 12.00% | 20.00% | 11.00% | 17.00% | 10.00% | 17.00% | 9.00% | 18.00% | 12.00% | 16.00% | 12.00% | 25.00% | 9.00% | 20.00% | 11.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 21.00% | 13.00% | 17.00% | 9.00% | 30.00% | 10.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 11.00% | 15.00% | 9.00% | 21.00% | 12.00% | 25.00% | 6.00% | 19.00% | 12.00% | 22.00% | 13.00% | 20.00% | 15.00% | ||||
| 2308 | 20.00% | 12.00% | 20.00% | 11.00% | 17.00% | 10.00% | 17.00% | 9.00% | 25.00% | 9.00% | 20.00% | 11.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 21.00% | 13.00% | 17.00% | 9.00% | 30.00% | 10.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 11.00% | 21.00% | 12.00% | 25.00% | 6.00% | 19.00% | 12.00% | 22.00% | 13.00% | ||||||||||||
| 2309 | 20.00% | 12.00% | 20.00% | 11.00% | 17.00% | 10.00% | 17.00% | 9.00% | 18.00% | 12.00% | 16.00% | 12.00% | 25.00% | 9.00% | 20.00% | 11.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 21.00% | 13.00% | 17.00% | 9.00% | 30.00% | 10.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 11.00% | 15.00% | 9.00% | 21.00% | 12.00% | 25.00% | 6.00% | 19.00% | 12.00% | 22.00% | 13.00% | 20.00% | 15.00% | ||||
| 2310 | 20.00% | 12.00% | 20.00% | 11.00% | 25.00% | 9.00% | 20.00% | 11.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 21.00% | 13.00% | 17.00% | 9.00% | 30.00% | 10.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 11.00% | 21.00% | 12.00% | 25.00% | 6.00% | 19.00% | 12.00% | 22.00% | 13.00% | ||||||||||||||||
| 2311 | 20.00% | 12.00% | 20.00% | 11.00% | 17.00% | 10.00% | 17.00% | 9.00% | 18.00% | 12.00% | 16.00% | 12.00% | 25.00% | 9.00% | 20.00% | 11.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 21.00% | 13.00% | 17.00% | 9.00% | 30.00% | 10.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 11.00% | 15.00% | 9.00% | 21.00% | 12.00% | 25.00% | 6.00% | 19.00% | 12.00% | 22.00% | 13.00% | 20.00% | 15.00% | ||||
| 2312 | 20.00% | 12.00% | 20.00% | 11.00% | 17.00% | 10.00% | 17.00% | 9.00% | 25.00% | 9.00% | 20.00% | 11.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 21.00% | 13.00% | 17.00% | 9.00% | 30.00% | 10.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 11.00% | 21.00% | 12.00% | 25.00% | 6.00% | 19.00% | 12.00% | 22.00% | 13.00% | ||||||||||||
| 2401 | 20.00% | 12.00% | 20.00% | 11.00% | 17.00% | 10.00% | 17.00% | 9.00% | 18.00% | 12.00% | 16.00% | 12.00% | 25.00% | 9.00% | 20.00% | 11.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 21.00% | 13.00% | 17.00% | 9.00% | 30.00% | 10.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 11.00% | 15.00% | 9.00% | 21.00% | 12.00% | 25.00% | 6.00% | 19.00% | 12.00% | 22.00% | 13.00% | 20.00% | 15.00% | ||||
| 郑州商品交易所各品种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交割期 | TA | 白糖 | 强麦 | 普麦 | 棉花 | 菜籽油 | 早籼稻 | 甲醇 | 玻璃 | 菜籽 | 菜粕 | 动力煤 | 粳稻 | 晚籼稻 | 硅铁 | 锰硅 | 棉纱 | 鲜苹果 | 红枣 | 尿素 | 纯碱 | 短纤 | 花生 | |||||||||||||||||||||||
| 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | |
| 2302 | 28.00% | 20.00% | 29.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 31.00% | 20.00% | 31.00% | 20.00% | 38.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | 28.00% | 20.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2303 | 15.00% | 7.00% | 13.00% | 7.00% | 25.00% | 15.00% | 25.00% | 15.00% | 15.00% | 7.00% | 17.00% | 9.00% | 25.00% | 15.00% | 17.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 16.00% | 9.00% | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 15.00% | 25.00% | 15.00% | 23.00% | 12.00% | 23.00% | 12.00% | 25.00% | 7.00% | 19.00% | 10.00% | 20.00% | 12.00% | 16.00% | 8.00% | 20.00% | 12.00% | 16.00% | 8.00% | 16.00% | 8.00% | ||
| 2304 | 15.00% | 7.00% | 17.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 50.00% | 50.00% | 23.00% | 12.00% | 23.00% | 12.00% | 25.00% | 7.00% | 19.00% | 10.00% | 16.00% | 8.00% | 20.00% | 12.00% | 16.00% | 8.00% | 16.00% | 8.00% | ||||||||||||||||||||||
| 2305 | 15.00% | 7.00% | 13.00% | 7.00% | 25.00% | 15.00% | 25.00% | 15.00% | 15.00% | 7.00% | 17.00% | 9.00% | 25.00% | 15.00% | 17.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 16.00% | 9.00% | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 15.00% | 25.00% | 15.00% | 23.00% | 12.00% | 23.00% | 12.00% | 25.00% | 7.00% | 19.00% | 10.00% | 20.00% | 12.00% | 16.00% | 8.00% | 20.00% | 12.00% | 16.00% | 8.00% | ||||
| 2306 | 15.00% | 7.00% | 17.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 50.00% | 50.00% | 23.00% | 12.00% | 23.00% | 12.00% | 25.00% | 7.00% | 16.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 16.00% | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2307 | 15.00% | 7.00% | 13.00% | 7.00% | 25.00% | 15.00% | 25.00% | 15.00% | 15.00% | 7.00% | 17.00% | 9.00% | 25.00% | 15.00% | 17.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 25.00% | 20.00% | 16.00% | 9.00% | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 15.00% | 25.00% | 15.00% | 23.00% | 12.00% | 23.00% | 12.00% | 25.00% | 7.00% | 20.00% | 12.00% | 16.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 16.00% | 8.00% | ||||
| 2308 | 15.00% | 7.00% | 17.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 25.00% | 20.00% | 16.00% | 9.00% | 50.00% | 50.00% | 23.00% | 12.00% | 23.00% | 12.00% | 25.00% | 7.00% | 16.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 16.00% | 8.00% | ||||||||||||||||||||||
| 2309 | 15.00% | 7.00% | 13.00% | 7.00% | 25.00% | 15.00% | 25.00% | 15.00% | 15.00% | 7.00% | 17.00% | 9.00% | 25.00% | 15.00% | 17.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 25.00% | 20.00% | 16.00% | 9.00% | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 15.00% | 25.00% | 15.00% | 23.00% | 12.00% | 23.00% | 12.00% | 25.00% | 7.00% | 20.00% | 12.00% | 16.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 16.00% | 8.00% | ||||
| 2310 | 15.00% | 7.00% | 17.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 50.00% | 50.00% | 23.00% | 12.00% | 23.00% | 12.00% | 25.00% | 7.00% | 19.00% | 10.00% | 16.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 16.00% | 8.00% | 16.00% | 8.00% | ||||||||||||||||||||||
| 2311 | 15.00% | 7.00% | 13.00% | 7.00% | 25.00% | 15.00% | 25.00% | 15.00% | 15.00% | 7.00% | 17.00% | 9.00% | 25.00% | 15.00% | 17.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 25.00% | 20.00% | 16.00% | 9.00% | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 15.00% | 25.00% | 15.00% | 23.00% | 12.00% | 23.00% | 12.00% | 25.00% | 7.00% | 19.00% | 10.00% | 16.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 16.00% | 8.00% | 16.00% | 8.00% | ||
| 2312 | 15.00% | 7.00% | 17.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 50.00% | 50.00% | 23.00% | 12.00% | 23.00% | 12.00% | 25.00% | 7.00% | 19.00% | 10.00% | 20.00% | 12.00% | 16.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 16.00% | 8.00% | 16.00% | 8.00% | ||||||||||||||||||||
| 2401 | 15.00% | 7.00% | 13.00% | 7.00% | 25.00% | 15.00% | 25.00% | 15.00% | 15.00% | 7.00% | 17.00% | 9.00% | 25.00% | 15.00% | 17.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 16.00% | 9.00% | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 15.00% | 25.00% | 15.00% | 23.00% | 12.00% | 23.00% | 12.00% | 25.00% | 7.00% | 19.00% | 10.00% | 20.00% | 12.00% | 16.00% | 8.00% | 17.00% | 9.00% | 16.00% | 8.00% | 16.00% | 8.00% | ||
| 中国金融期货交易所各合约 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交割期 | 沪深300 | 上证50 | 中证500 | 中证1000 | 5年期国债 | 10年期国债 | 2年期国债 | 沪深300股指期权 | 上证50股指期权 | 中证1000股指期权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2302 | 14.00% | 12.00% | 14.00% | 12.00% | 16.00% | 14.00% | 17.00% | 15.00% | 14.00% | 12.00% | 14.00% | 12.00% | 17.00% | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2303 | 14.00% | 12.00% | 14.00% | 12.00% | 16.00% | 14.00% | 17.00% | 15.00% | 1.50% | 1.20% | 3.00% | 2.00% | 0.70% | 0.50% | 14.00% | 12.00% | 14.00% | 12.00% | 17.00% | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2304 | 14.00% | 12.00% | 14.00% | 12.00% | 17.00% | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2306 | 14.00% | 12.00% | 14.00% | 12.00% | 16.00% | 14.00% | 17.00% | 15.00% | 1.50% | 1.20% | 3.00% | 2.00% | 0.70% | 0.50% | 14.00% | 12.00% | 14.00% | 12.00% | 17.00% | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2309 | 14.00% | 12.00% | 14.00% | 12.00% | 16.00% | 14.00% | 17.00% | 15.00% | 1.50% | 1.20% | 3.00% | 2.00% | 0.70% | 0.50% | 14.00% | 12.00% | 14.00% | 12.00% | 17.00% | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2312 | 14.00% | 12.00% | 14.00% | 12.00% | 17.00% | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海国际能源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交割期 | 20号胶 | 低硫燃料油 | 国际铜 | 原油 | 交割期 | 原油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2302 | 21.00% | 15.00% | 23.00% | 15.00% | 2403 | 26.00% | 15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2303 | 16.00% | 10.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 2406 | 26.00% | 15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2304 | 16.00% | 10.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 2409 | 26.00% | 15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2305 | 16.00% | 10.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 2412 | 26.00% | 15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2306 | 16.00% | 10.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 2503 | 26.00% | 15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2307 | 16.00% | 10.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 2506 | 26.00% | 15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2308 | 16.00% | 10.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 2509 | 26.00% | 15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2309 | 16.00% | 10.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 2512 | 26.00% | 15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2310 | 16.00% | 10.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2311 | 16.00% | 10.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2312 | 16.00% | 10.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 提示: 1. | 此表所列参数不包含当日合约持仓超交易所限仓所产生的保证金变动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2401 | 16.00% | 10.00% | 26.00% | 15.00% | 20.00% | 12.00% | 26.00% | 15.00% | 2. | 颜色标记: | 依据交易所规则当月已调整的保证金参数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2402 | 26.00% | 15.00% | 26.00% | 15.00% | 3. | 颜色标记: | 该合约出现第一个涨跌停板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 颜色标记: | 该合约出现第二个涨跌停板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州期货交易所 | 5. | 颜色标记: | 该合约出现第三个涨跌停板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交割期 | 工业硅 | 6. | 颜色标记: | 该合约出现第四个或更多停板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司保证金 | 交易所保证金 | 7. | 颜色标记: | 交易所及公司特殊调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2308 | 18.00% | 10.00% | 8. | 颜色标记: | 除上述情况外的其他保证金变动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2309 | 18.00% | 10.00% | 大连商品交易所期货品种的投机保证金与套保保证金按不同比例收取,本表保证金显示值为投机保证金率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2310 | 18.00% | 10.00% | 信息来源为交易所网站,相关信息以交易所通知为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2311 | 18.00% | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2312 | 18.00% | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2401 | 18.00% | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整日期 | 交易所 | 合约 | 交易所保证金比例调整 | 事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月7日 | 大商所 | 2303系列期权合约 | 最后交易日,行权日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑商所 | ZC302 | 最后交易日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月8日 | 上期所 | 2302合约(除FU) | 结算起取消单边保证金优惠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR2302、BC2302 | 结算起取消单边保证金优惠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月9日 | 大商所 | L2302、V2302、PP2302 | 20% | 套保保证金结算起调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月10日 | 上期所 | 2302合约(除FU) | 20% | 保证金结算起调整,自然人持仓调整为0手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源中心 | NR2302、BC2302 | 20% | 保证金结算起调整, NR合约的法人卖出持仓不得超过其持有的标准仓单数量 BC合约的自然人持仓调整为0手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC2303系列期权合约 | 最后交易日,行权日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑商所 | ZC302 | 最后交割日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易提示 / 保证金参数表
保证金参数表
2023-02-09
09:04
|
打印
打印
客服电话:400-600-8799
邮箱:gsqh@guoshengqh.com
微信公众号
